<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一起作业帮助中心 &#187; 学习材料</title>
	<atom:link href="http://help.17zuoye.com/?cat=35&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://help.17zuoye.com</link>
	<description>一起解决问题</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 09:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>【快速制作听力材料】文字教程</title>
		<link>http://help.17zuoye.com/?p=661</link>
		<comments>http://help.17zuoye.com/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喜羊羊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[学习材料]]></category>
		<category><![CDATA[常用功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.17zuoye.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体;">各位老师，大家好。接下来介绍一下 <span style="font-weight: bold;">“快速制作<span style="color: #ff0000;">听力</span>材料”</span> 功能使用方法。主要包含一下几个特点：</span></p><p>1、        一次性将听力原文，复制-粘贴到输入框中</p><p>2、        鼠标选择内容，设置角色、循环、语速、音量</p><p>3、        任意位置插入音乐、音效、提示音、停顿时间</p><p>4、        快速编辑对话</p><p>5、        增加听力材料资源共享</p><p>具体操作流程如下：</p><p>1、         点击首页左侧的“听力材料”</p><p><a href="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/2015/01/QQ20141202-1.jpg"></a></p><p>2、         <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=661'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-right">
		<a href="http://help.17zuoye.com/?p=661"  rel="nofollow"  title="【快速制作听力材料】文字教程" target="_blank"><img alt="【快速制作听力材料】文字教程" width="240" src="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/240x120-u/2015/1/661-1.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p><span style="font-family: 宋体;">各位老师，大家好。接下来介绍一下 <span style="font-weight: bold;">“快速制作<span style="color: #ff0000;">听力</span>材料”</span> 功能使用方法。主要包含一下几个特点：</span></p><p>1、        一次性将听力原文，复制-粘贴到输入框中</p><p>2、        鼠标选择内容，设置角色、循环、语速、音量</p><p>3、        任意位置插入音乐、音效、提示音、停顿时间</p><p>4、        快速编辑对话</p><p>5、        增加听力材料资源共享</p><p>具体操作流程如下：</p><p>1、         点击首页左侧的“听力材料”</p><p><a href="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/2015/01/QQ20141202-1.jpg"></a></p><p>2、         <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=661'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.17zuoye.com/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新功能】老师如何制作自己的听力材料？</title>
		<link>http://help.17zuoye.com/?p=165</link>
		<comments>http://help.17zuoye.com/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[一起作业网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[学习材料]]></category>
		<category><![CDATA[常用功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.17zuoye.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>老师们可以把文字变成发音标准的声音文件啦！</strong>制作听力材料TTS即text to speech</p><p><strong>产品介绍：</strong></p><p>教师可以使用本工具，制作标准的听力考试材料。其中英语发音配有：成年男音、成年女音、儿童音，三种自然、标准的美式发音。老师可以任意选择，制作人物对话。</p><p>1、教师通过该用具，制作听力材料，在线、下载使用</p><p>2、中文TTS：普通话男音、普通话女音（默认）</p><p>3、英文TTS：美式男音、美式女音、美式童音</p><p>工具入口：登录一起作业网首页-资源-听力材料</p><p>工具使用操作步骤</p><p><strong>第一步 <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=165'>查看更多</a></span></strong></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-right">
		<a href="http://help.17zuoye.com/?p=165"  rel="nofollow"  title="【新功能】老师如何制作自己的听力材料？" target="_blank"><img alt="【新功能】老师如何制作自己的听力材料？" width="240" src="http://www.17huayuan.com/data/attachment/forum/201408/31/230727if1h63wgjx1n21h1.png.thumb.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p><strong>老师们可以把文字变成发音标准的声音文件啦！</strong>制作听力材料TTS即text to speech</p><p><strong>产品介绍：</strong></p><p>教师可以使用本工具，制作标准的听力考试材料。其中英语发音配有：成年男音、成年女音、儿童音，三种自然、标准的美式发音。老师可以任意选择，制作人物对话。</p><p>1、教师通过该用具，制作听力材料，在线、下载使用</p><p>2、中文TTS：普通话男音、普通话女音（默认）</p><p>3、英文TTS：美式男音、美式女音、美式童音</p><p>工具入口：登录一起作业网首页-资源-听力材料</p><p>工具使用操作步骤</p><p><strong>第一步 <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=165'>查看更多</a></span></strong></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.17zuoye.com/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【绘本】阅读绘本是什么？如何使用？</title>
		<link>http://help.17zuoye.com/?p=157</link>
		<comments>http://help.17zuoye.com/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[一起作业网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[学习材料]]></category>
		<category><![CDATA[常用功能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.17zuoye.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>万众期待的阅读绘本终于和各位老师见面啦！</p><p><strong>阅读绘本介绍</strong>：通过生动的图片、声音、文字排版，增加学生对英语的学习兴趣，同时增加学生的单词量。</p><p><a href="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/2014/09/huiben.png"></a></p><p>（1）只有“认证教师”才能在作业中布置阅读绘本；</p><p>（2）每一篇阅读绘本会根据教材-单元计算“超纲率”、“单词覆盖数”；</p><p><strong>超纲率是指</strong>：本篇阅读的所有词汇针对于本教材-单元之前所有的词汇而言，超纲单词与绘本总词量的比率。</p><p><strong>单词覆盖数是指</strong>：本教材-单元所学的单词在本篇阅读绘本出现了几个。</p><p>（3）布置作业时，点击图标可打开预览；</p><p><a href="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/2014/09/huiben2.png"></a> <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=157'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-right">
		<a href="http://help.17zuoye.com/?p=157"  rel="nofollow"  title="【绘本】阅读绘本是什么？如何使用？" target="_blank"><img alt="【绘本】阅读绘本是什么？如何使用？" width="240" src="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/240x120-u/2014/9/157-1.png" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>万众期待的阅读绘本终于和各位老师见面啦！</p><p><strong>阅读绘本介绍</strong>：通过生动的图片、声音、文字排版，增加学生对英语的学习兴趣，同时增加学生的单词量。</p><p><a href="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/2014/09/huiben.png"></a></p><p>（1）只有“认证教师”才能在作业中布置阅读绘本；</p><p>（2）每一篇阅读绘本会根据教材-单元计算“超纲率”、“单词覆盖数”；</p><p><strong>超纲率是指</strong>：本篇阅读的所有词汇针对于本教材-单元之前所有的词汇而言，超纲单词与绘本总词量的比率。</p><p><strong>单词覆盖数是指</strong>：本教材-单元所学的单词在本篇阅读绘本出现了几个。</p><p>（3）布置作业时，点击图标可打开预览；</p><p><a href="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/2014/09/huiben2.png"></a> <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=157'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.17zuoye.com/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
