<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一起作业帮助中心 &#187; 教师成长体系</title>
	<atom:link href="http://help.17zuoye.com/?cat=38&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://help.17zuoye.com</link>
	<description>一起解决问题</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 09:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>教师等级特权</title>
		<link>http://help.17zuoye.com/?p=262</link>
		<comments>http://help.17zuoye.com/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 03:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喜羊羊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[个人中心]]></category>
		<category><![CDATA[教师成长体系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.17zuoye.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p> <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=262'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-right">
		<a href="http://help.17zuoye.com/?p=262"  rel="nofollow"  title="教师等级特权" target="_blank"><img alt="教师等级特权" width="240" src="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/240x120-u/2014/10/262-1.png" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p> <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=262'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.17zuoye.com/?feed=rss2&#038;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教师等级计算规则</title>
		<link>http://help.17zuoye.com/?p=258</link>
		<comments>http://help.17zuoye.com/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[喜羊羊]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[个人中心]]></category>
		<category><![CDATA[常见问题咨询]]></category>
		<category><![CDATA[教师成长体系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.17zuoye.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>活跃值获得方法</strong></p><p>教师每天布置作业或测验，活跃值+10，布置作业和测验每天最多获得10点活跃值。（一天内布置多次作业最多增加10活跃值）</p><p>教师每天使用智慧课堂，奖励超过5名学生，活跃值+3。</p><p><strong>活跃值获取加速：</strong></p><p>1.完成邀请任务：成功邀请一个老师（被邀请老师达成认证），+50点活跃值</p><p>2.完成唤醒任务：成功唤醒一个老师，+10点活跃值</p><p><strong>教师等级计算方法</strong></p><p>教师等级由四个图标展示，从低到高分别为星星、月亮、太阳、皇冠。其中，4星星=1月亮，4月亮=1太阳，4太阳=1皇冠。 <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=258'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-right">
		<a href="http://help.17zuoye.com/?p=258"  rel="nofollow"  title="教师等级计算规则" target="_blank"><img alt="教师等级计算规则" width="240" src="http://help.17zuoye.com/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/240x120-u/2014/10/258-1.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p><strong>活跃值获得方法</strong></p><p>教师每天布置作业或测验，活跃值+10，布置作业和测验每天最多获得10点活跃值。（一天内布置多次作业最多增加10活跃值）</p><p>教师每天使用智慧课堂，奖励超过5名学生，活跃值+3。</p><p><strong>活跃值获取加速：</strong></p><p>1.完成邀请任务：成功邀请一个老师（被邀请老师达成认证），+50点活跃值</p><p>2.完成唤醒任务：成功唤醒一个老师，+10点活跃值</p><p><strong>教师等级计算方法</strong></p><p>教师等级由四个图标展示，从低到高分别为星星、月亮、太阳、皇冠。其中，4星星=1月亮，4月亮=1太阳，4太阳=1皇冠。 <span class='read-more'><a href='http://help.17zuoye.com/?p=258'>查看更多</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.17zuoye.com/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
